|
ДЗО, аффиллированные лица и единоличные исполнительные органы сегмента розница (ООО "Ригла") |
||
| № п/п | Наименование юридического лица | Дата государственной регистрации (регистрационные данные) |
| 1 | ООО "Ригла" | 04.07.2000 ОГРН 1027700271290 ИНН 7724211288 КПП 772401001 |
| 2 | ООО "ПРОСЕРВИС" | 29.01.2021 ОГРН 1217700029535 ИНН 9715395667 КПП 771501001 |
| 3 | ООО "Будь здоров!" | 18.10.2002 ОГРН 1026103276000 ИНН 6164202134 КПП 616301001 |
| 4 | АО "Аптека "Камелия" | 24.04.2000/19.08.2002 ОГРН 1027739081325 ИНН 7724211305 КПП 772401001 |
| 5 | ООО "Ригла-МО" | 11.05.2004 ОГРН 1045001853093 ИНН 5008036897 КПП 500801001 |
| 6 | ООО "Аптечная сеть Оз" | 15.01.1992/28.11.2002 ОГРН 1027700465187 ИНН 7709068298 КПП 770901001 |
| 7 | ООО "Ригла -Екатеринбург" | 07.04.2003 ОГРН 1036604002511 ИНН 6671131450 КПП 667301001 |
| 8 | ООО "Альфа Живика" | 26.08.2008 ОГРН 1086673012700 ИНН 6673189456 КПП 667301001 |
| 9 | ООО "Бета Живика" | 26.08.2008 ОГРН 1086673012711 ИНН 6673189463 КПП 667301001 |
| 10 | ООО "Гамма Живика" | 26.08.2008 ОГРН 1086673012678 ИНН 6673189431 КПП 667301001 |
| 11 | ООО "Вега Живика" | 26.08.2008 ОГРН 1086673012656 ИНН 6673189417 КПП 667301001 |
| 12 | ООО "Живика Центр" | 26.08.2008 ОГРН 1086673012690 ИНН 6673189449 КПП 667301001 |
| 13 | ООО "АС-Бюро плюс" | 15.10.1997/24.09.2002 ОГРН 1026605611988 ИНН 6630006059 КПП 668601001 |
| 14 | АО "ТД ПРОТЕК" | 09.08.2002 ОГРН 1027739057411 ИНН 7701107192 КПП 772401001 |
| 15 | ООО "Здравсити" | 04.06.2021 ОГРН 1217700264561 ИНН 9715402032 КПП 771501001 |
| 16 | ООО "Н-Аптека" | 05.09.1996 ОГРН 1027739274320 ИНН 7719136780 КПП 784301001 |
| 19 | ООО "АПТЕКА - СИТИ" | 06.10.2003 ОГРН 1036603536540 ИНН 6670039614 КПП 668601001 |
| 20 | ООО "Линц" | 06.10.2003 ОГРН 1033902826770 ИНН 3906115197 КПП 390601001 |
|
ДЗО, аффиллированные лица и единоличные исполнительные органы сегмента розница (АС Миницен (Хабаровск)) |
||
| № п/п | Наименование юридического лица | Дата государственной регистрации (регистрационные данные) |
| 1 | ООО "ДальнегорскФарм" | 20.11.2007 ОГРН 1072505000556 ИНН 2505011304 КПП 250501001 |
| 2 | ООО "Суперфарма-С" | 08.10.2014 ОГРН 1146501007212 ИНН 6501267905 КПП 650101001 |
| 3 | ООО "Аверс АПТЕКА МИНИЦЕН" | 11.11.2010 ОГРН 1102724007110 ИНН 2724146424 КПП 272401001 |
| 4 | ООО "Аконит" | 18.07.2016 ОГРН 1162724073302 ИНН 2724214018 КПП 272401001 |
| 5 | ООО "Амурфарм" | 06.06.2016 ОГРН 1162724068671 ИНН 2724213007 КПП 272401001 |
| 6 | ООО "Аптеки Сахалина" | 06.04.2017 ОГРН 1176501002468 ИНН 6501290485 КПП 650101001 |
| 7 | ООО "Влад фарм" | 01.06.2006 ОГРН 1062509010057 ИНН 2509042409 КПП 272401001 |
| 8 | ООО "Владивостокфарм" | 10.05.2016 ОГРН 1162724065371 ИНН 2722060732 КПП 272201001 |
| 9 | ООО "ДЕЛСИ" | 26.09.2014 ОГРН 1142724007447 ИНН 2724194756 КПП 272401001 |
| 10 | ООО "ЕАОфарм" | 15.03.2017 ОГРН 1172724007169 ИНН 2724219827 КПП 272401001 |
| 11 | ООО "Мир здоровья" | 27.02.2006 ОГРН 1061435017071 ИНН 1435168875 КПП 143501001 |
| 12 | ООО "НикаФарм" | 17.10.2011 ОГРН 1112703004765 ИНН 2703061956 КПП 270301001 |
| 13 | ООО "НоваФарм" | 10.07.2012 ОГРН 1122703005611 ИНН 2703066986 КПП 270301001 |
| 14 | ООО "Образ" | 18.08.2011 ОГРН 1112724008242 ИНН 2724155394 КПП 272401001 |
| 15 | ООО "Пеленг" | 25.06.2019 ОГРН 1192724013580 ИНН 2722127930 КПП 272201001 |
| 16 | ООО "Пинга" | 23.08.2012 ОГРН 1122724008164 ИНН 2724167086 КПП 272401001 |
| 17 | ООО "Примфарма" | 28.06.2013 ОГРН 1132724007680 ИНН 2724179109 КПП 272401001 |
| 18 | ООО "Регионфарм" | 10.05.2016 ОГРН 1162724065350 ИНН 2724212300 КПП 272401001 |
| 19 | ООО "Ритм" | 03.11.2011 ОГРН 1112724010035 ИНН 2724157659 КПП 272401001 |
| 20 | ООО "Самар" | 26.09.2007 ОГРН 1072724006640 ИНН 2724110354 КПП 272401001 |
| 21 | ООО "Сахалинфарм" | 10.05.2016 ОГРН 1162724065360 ИНН 2722060740 КПП 272201001 |
| 22 | ООО "Северфарм" | 08.02.2019 ОГРН 1192724002932 ИНН 2724232708 КПП 272401001 |
| 23 | ООО "Созвездие" | 24.11.2015 ОГРН 1152724010867 ИНН 2724207973 КПП 272401001 |
| 24 | ООО "Стимул" | 28.07.2015 ОГРН 1152724005246 ИНН 2724203369 КПП 272401001 |
| 25 | ООО "Суперфарма" | 30.01.2003 ОГРН 1032700302194 ИНН 2721065128 КПП 272401001 |
| 26 | ООО "ФармАльтернатива" | 23.09.2011 ОГРН 1112724009265 ИНН 2724156550 КПП 272401001 |
| 27 | ООО "Фармаприм" | 18.10.2016 ОГРН 1162724083158 ИНН 2724216086 КПП 272401001 |
| 28 | ООО "Фармсити" | 23.08.2012 ОГРН 1122724008175 ИНН 2724167093 КПП 272401001 |
| 29 | ООО "Читафарм" | 11.06.2013 ОГРН 1132724007019 ИНН 2724178673 КПП 272401001 |
| 30 | ООО "ЧМП" | 21.01.2003 ОГРН 1032700030384 ИНН 2727023526 КПП 270301001 |
| 31 | ООО "Эвентус" | 27.11.2014 ОГРН 1142503001190 ИНН 2512306468 КПП 272401001 |
| 32 | ООО "Компания "Хабаровская фармация" | 09.12.2002 ОГРН 1022701289225 ИНН 2724069628 КПП 272401001 |
|
ДЗО, аффиллированные лица и единоличные исполнительные органы сегмента розница (АС Алия (Самара)) |
||
| № п/п | Наименование юридического лица | Дата государственной регистрации (регистрационные данные) |
| 1 | ООО "Алия-фарм" | 06.12.2002 ОГРН 1026301518187 ИНН 6318128740 КПП 631601001 |
| 2 | ООО "Акация" | 31.01.2020 ОГРН 1206300004470 ИНН 6319244740 КПП 631901001 |
| 3 | ООО "Амина" | 19.09.2019 ОГРН 1196313076035 ИНН 6318050237 КПП 631801001 |
| 4 | ООО "Антон" | 30.09.2019 ОГРН 1196313078280 ИНН 6312200824 КПП 631201001 |
| 5 | ООО "Лилия" | 30.08.2019 ОГРН 1196313070667 ИНН 6316259160 КПП 631601001 |
| 6 | ООО "Наталия" | 19.09.2019 ОГРН 1196313075771 ИНН 6318050276 КПП 631801001 |
| 7 | ООО "Эльвира" | 26.09.2019 ОГРН 1196313077620 ИНН 6319242693 КПП 631901001 |